|
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
Medische beeldvorming |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
In deze video worden de medische beeldvormende technieken behandeld zoals deze voor de bovenbouw op het programma staan. | ![]() |
|
In deze video wordt de werking van een PET-scanner uitgelegd. | ![]() |
|
In deze video wordt de werking van een PET-scanner uitgelegd. | ![]() |
|
Tumoren opsporen met PET/CT-scan | ![]() |
|
MRI-scanner | ![]() |
|
MRI-scanner | ![]() |
|
In deze animatie wordt de werking van een echo uitgelegd. | ![]() |
De werking van een MRI-scanner | ![]() |
![]() |
|
Systematische Natuurkunde - 6 VWO Hoofdstuk 12 |
![]() |
Pulsar - 5 VWO Hoofdstuk 13 |
![]() |
Systematische Natuurkunde - oude versie - 6 VWO Dit onderwerp was geen onderdeel van het oude examenprogramma. |
![]() |